距離 【博多駅始点】 | 地域目安一覧 |
---|---|
3km目安 2,000円 | 吉塚駅(約2.2km) 半道橋(約2.6km) 南区大楠(約3km) |
5km目安 2,500円 | 箱崎(約3.6km) 大濠公園(約4.5km) 板付(約4.7km) 小笹(約5km) |
7.5km目安 3,000円 | 東区松崎(約6km) 長住(約6.2km) 志免町役場(約6.5km) 樋井川(約6.9km) 粕屋町役場(約7km) |
10km目安 3,500円 | 百道浜(約8km) 大野城市(約8.3km) 香椎駅(約8.9km) 姪浜駅(約9.9km) 福重(約9.9km) 須恵町(約9.9km) 早良区野芥(約10km) |
12.5km目安 4,000円 | 那珂川市(約11km) 香椎照葉(約11km) |
15km目安 4,500円 | 久山町(約13km) 二日市駅(約14km) 新宮中央駅(約15km) 今宿駅(約15km) |
17.5km目安 5,000円 | 筑紫野市(約16km) 周船寺(約17km) |
20km目安 5,500円 | 古賀市(約19km) |
22.5km目安 6,000円 | 福間南(約22km) 伊都(約22km) |
25km目安 6,500円 | 糸島市(約23km) 志賀島(約25km) 筑前町(約25km) |
30km目安 7,500円 | 東郷(約28km) |
32.5km目安 8,000円 | 鳥栖市(約31km) 小郡市(約31km) 宮若市(約32km) |
35km目安 8,500円 | 朝倉市(約33km) 飯塚市(約33km) 宗像市(約34km) |
40km目安 9,500円 | 久留米駅(約38km) 直方市(約38km) 鞍手(約38km) |
45km目安 10,500円 | 田川市(約44km) |
47.5km目安 11,000円 | 中間市(約46km) 芦屋(約47km) |
50km目安 11,500円 | 八女市(約50km) |
55km目安 12,500円 | 黒崎(約55km) |
67.5km目安 15,000円 | 小倉駅(約66km) |
※高速道路を使用してない場合の大まかな距離と通常料金の目安表となっております。